| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003315210010100-33152100101 | 手外伤清创术后患指带蒂术 | 次 | 1218 | |
| 003309000030000-33090000301 | 纵隔淋巴节清扫术(单侧) | 次 | 1860 | |
| 003310020020000-33100200201 | 术后腹腔出血开腹止血术 | 次 | 1353 | |
| 003310070130000-33100701300 | 胰腺假性囊肿切除术 | 次 | 3037 | |
| 003315150080000-33151500800 | 月骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1254 | |
| 002505010010000-25050100100 | 一般细菌涂片检查(咽拭子) | 项 | 5 | |
| 002504030190000-25040301900 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(输血前) | 项 | 16 | |
| 003304050100000-33040501003 | 睫状体冷凝治疗(双侧) | 次 | 320 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(依托泊苷+异环磷酰胺+米托蒽醌)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟达拉滨+米托蒽醌)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+卫萌)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+多柔比星+顺铂)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(红系CD55)检测(血) | 项 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(+8) | 项 | 1200 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(IGH/CCND1,t(11;14)(q13;q32)) | 项 | 1200 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(伊立替康+氟尿嘧啶类)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+顺铂)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(紫杉醇+卡铂)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导基因检测(tcdc缺失) | 每基因位点 | 183 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



