| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(MAP2K1 D67N)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002503060120000-25030690200 | 纳尿肽(脐血)(自费)(免疫室) | 项 | 120 | |
| 002501010150200-25010101500 | 血常规(五分类)(脐血)(病房) | 次 | 15 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(CDR3-IMGT)基因检测(血研所) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物(ATM R2849*)用药指导基因检测(胰腺病实验) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(BRAF G469R)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(NRAS G13C)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(NRAS G13D)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 001204000020100-12040000202 | 小儿末梢采血 | 次 | 5 | |
| 013112010030000 | 组织/体液/细胞冷冻(精子 辅助生殖) | 管·次 | 1320 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(NTRK1分离)检查(病理科) | 项 | 1200 | |
| 013306010140001 | 鼻腔肿瘤切除费-儿童(加收) | 单侧 | 407 | |
| 002503010010000-25030100100 | 总蛋白测定(腹透液)(自费) | 项 | 5 | |
| 013108000120000 | 术中自体血回输费 | 次 | 1500 | |
| 013108000150000 | 新生儿换血治疗费 | 次 | 474 | |
| 014400000060000 | 中医走罐 | 次 | 22.6 | |
| 013112010080000 | 组织、细胞活检(辅助生殖) | 人次 | 1560 | |
| 003315010540000-33150105400 | 脊柱内固定物取出术 | 次 | 2734 | |
| 002503090050000-25030900500 | 甲氨喋呤血清药物浓度测定(静滴后48H) | 每种 | 62.9 | |
| 002503090050000-25030900500 | 依立替康血清药物峰浓度测定(临床药理实验室) | 每种药物 | 62.9 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



