| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003109030050000-31090300500 | 结肠镜检查 | 次 | 400 | |
| 001205000000000-31140090301 | 术后创口二期缝合术 | 次 | 130 | |
| 003302010100000-33020101001 | 颅骨钻孔探查术 | 次 | 847 | |
| 003304020060000-33040200600 | 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 812 | |
| 003304060060000-33040600600 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 1400 | |
| 003305010160000-33050101600 | 一期耳廓成形术 | 次 | 1431 | |
| 003305020090000-33050200900 | 鼓室成形术 | 次 | 1800 | |
| 003307010330000-33070103300 | 环杓关节直接拨动术 | 次 | 341 | |
| 003307030140000-33070301400 | 胸廓畸形矫正术 | 次 | 1815 | |
| 003307030250000-33070302500 | 纵隔感染清创引流术 | 次 | 1353 | |
| 003308030120000-33080301200 | 左房血栓清除术 | 次 | 4010 | |
| 002504010330000-25040103300 | 免疫球蛋白亚类定量测定(IgG1) | 项 | 100 | |
| 002507000100000-25070090100 | 孕早期产前筛查检测 | 次 | 120 | |
| 003104010250000-31040190501 | 儿童听力筛查(复查) | 人次 | 25 | |
| 003310010190000-33100101900 | 食管胃短路捷径手术 | 次 | 1304 | |
| 003315030080000-33150300800 | 耻骨与坐骨肿瘤切除术 | 次 | 2900 | |
| 003315090040000-33150900400 | 移植取骨术 | 次 | 701 | |
| 003315150020000-33151500200 | 手部关节内骨折切开复位内固定术 | 次 | 1045 | |
| 002501040010000-25010400100 | 胸水常规检查(病房) | 次 | 3 | |
| 003103000510000-31030005101 | 眼位照相(双眼) | 次 | 10 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



