| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 333103000930300-31030009303 | 霰粒肿搔爬术(双眼) | 次 | 91 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+托泊替康)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(丝裂霉素)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(DDMVAC)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(ADOC)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(IGH)基因检测(血) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(MPL)基因检测 | 每基因位点 | 183 | |
| 003201000030100-32010000301 | 经皮静脉内滤网取出术(手术室) | 次 | 1650 | |
| 002503100050000-25031000500 | 血清促黄体生成素测定(餐后60min) | 项 | 32 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(RB1,13q14-) | 项 | 1200 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(-5/5q33-) | 项 | 1200 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+奥沙利铂)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 332502039010000-25020390100 | 凝血功能常规检查(脐血) | 次 | 48 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导基因检测(FQS) | 每基因位点 | 183 | |
| 332507009040000-25070090400 | 新生儿先心“双指标法”筛查(免费) | 次 | 0 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(NRAS G13V)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002504050020000-25040500200 | 吸入物变应原筛查(ST) | 人次 | 60 | |
| 002503030020000-25030300200 | 甘油三酯测定(胸腔引流液)(自费) | 项 | 5 | |
| 013301000030001 | 神经阻滞麻醉-儿童(加收) | 次 | 77 | |
| 001204000060100-12040000605 | 输血(住院) | 床日 | 18.7 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



