| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 332505030250000-25050390300 | 柯萨奇病毒16型核酸测定(拭子) | 项 | 100 | |
| 003311020170000-33110201700 | 腔静脉后输尿管整形术 | 次 | 1624 | |
| 003101000230000-31010002300 | 肌电图 | 每条肌 | 20 | |
| 002401000050000-24010000500 | 放射治疗的实时监控 | 疗程 | 50 | |
| 003316020050200-33160200504 | 脂肪血管瘤切除术(大) | 次 | 1544 | |
| 003306080190000-33060801901 | 骨内固定植入物取出术(双颌) | 次 | 1265 | |
| 003302030100400-33020301007 | 颈外动脉外膜剥脱术(双侧) | 次 | 4800 | |
| 333105000160000-31060501600 | 导航气管镜下肺外周病灶定标 | 次 | 1350 | |
| 333204000060100-32040000601 | 心内起搏电极拔出术 | 次 | 3000 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡铂+多柔比星)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(依托泊苷+阿糖胞苷+顺铂)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 003308040050000-33080400504 | 颈动脉瘤切除术 | 次 | 3000 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测(MKI67)(临床药理) | 项 | 365 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡铂+氟尿嘧啶类)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(伊立替康+氟尿嘧啶类)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡培他滨+奥沙利铂)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+多柔比星+环磷酰胺)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(BRCA1 Q934*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(21q22/AML1重排) | 项 | 1200 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



