| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 332503070310000-25030702900 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定(尿) | / | 40 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+替莫唑胺)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+多柔比星+顺铂)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+多柔比星+顺铂)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+氟尿嘧啶)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 332507000590000-25010102300 | 外周血淋巴细胞微核试验 | 次 | 280 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测(CYP2D6*10)(临床药理) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(CDK12 Y319*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TET2 S1898F)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 332505010420000-25050190102 | 结核分枝杆菌培养及鉴定(其他引流液) | 项 | 120 | |
| 002502010060000-25020100600 | 白血病免疫分型(血) | 项 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+氟尿嘧啶类)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+氟尿嘧啶类)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+依托泊苷)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+多柔比星+环磷酰胺)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(FOS分离)检查(病理科) | 项 | 1200 | |
| 011303000070000 | 引流管护理(三腔二囊管) | 管.日 | 9.2 | |
| 015300000080000 | 光动力治疗费(深部) | 部位 | 780 | |
| 015200000050011 | 运动功能训练-运动功能训练(水中)(加收) | 次 | 42 | |
| 015300000010000 | 电刺激治疗费 | 次 | 25 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



