| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+多柔比星+长春新碱)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 333300000010000-33030090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(内分泌系统手术) | 人次 | 200 | |
| 002504030650000-25070001201 | 淋球菌RNA检测(拭子) | 项 | 111 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因(CKIT 502)检测(病理科) | 每基因位点 | 365 | |
| 002505010090000-25050100901 | 一般细菌培养及鉴定+药敏(腹透液)(门诊) | 次 | 70 | |
| 002505010090000-25050100901 | 一般细菌培养及鉴定+药敏(坏死物)(门诊) | 次 | 70 | |
| 002504010140000-25040101400 | 白介素测定(IL-2) | 项 | 30 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+顺铂)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+奥沙利铂)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+环磷酰胺)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+多柔比星+环磷酰胺)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(FGFR1)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(KIT P551H)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002503070010000-25030700102 | 尿素氮测定(尿) | 项 | 4 | |
| 002505010400000-33CJHS8000 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测(IgG)(血) | 次 | 200 | |
| 333300000010000-33NAA00000,T1 | 内窥镜手术器械控制系统辅助操作(胃、肠) | 例 | 40000 | |
| 012302020010100 | B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 15 | |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(淋巴结) | 部位 | 72 | |
| 013317000010200 | 心脏移植术- 异位移植 | 次 | 29964 | |
| 012303010030000 | 放射性核素平面显像(全身) | 次 | 400 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



