| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 001208000010003-12080000104 | 置管后十二指肠灌注 | 日 | 4 | |
| 003103000570000-31030005701 | 扫描激光眼底检查(SLO)(双眼) | 次 | 40 | |
| 003306070020000-33060700201 | 上颌雷弗特II型截骨术(双颌) | 次 | 6072 | |
| 003306010110000-33060101101 | 鼻前庭囊肿切除术(双侧) | 次 | 1782 | |
| 003304050110100-33040501101 | 前房结血清除术 | 次 | 750 | |
| 003315090050000-33150900401 | 微创髂骨取骨术 | 次 | 800 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(表柔比星+环磷酰胺)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(DDMVAC)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氯法拉滨+阿糖胞苷)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+卡铂+依托泊苷)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 333000000000001-3000000000A | 经血管介入诊疗中使用一次性材料(急诊) | 次 | 100 | |
| 002503020010000-25030200100 | 葡萄糖测定(POCT)(急诊中心) | 次 | 6 | |
| 002504050050000-25040500500 | 专项变应原筛查(f10/芝麻) | 人次 | 60 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(JAK2V617F)基因检测 | 每基因位点 | 365 | |
| 332505030250000-25050390300 | 柯萨奇病毒A16型核糖核酸(RNA)检测(粪) | 项 | 100 | |
| 002503100370000-25031003700 | 孕酮测定(生殖中心) | 项 | 32 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+伊立替康)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(CD4)检测 | 项 | 50 | |
| 003205000010000-32050000100 | 冠状动脉造影术(DSA建号用) | / | 0 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TPM3-NTRK1)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



