| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002503040110000-25030401100 | 血一氧化碳分析(急诊) | 项 | 25 | |
| 002503090070000-25030900700 | 血清各类氨基酸测定(每种氨基酸) | 种 | 15 | |
| 002504020050100-25040200501 | 抗中性粒细胞胞浆抗体pANCA抗体测定 | 项 | 24 | |
| 003104010150000-31040101500 | 耳声发射检查 | 人次 | 45 | |
| 003104010230000-31040102300 | 中耳共振频率测定 | 人次 | 10 | |
| 003104010300000-31040103000 | 真耳分析 | 人次 | 25 | |
| 003105160020000-31051600200 | 颞颌关节腔灌洗治疗(单侧) | 次 | 66 | |
| 003105170080000-31051700800 | 咬合重建 | 次 | 110 | |
| 003110000200000-31100002000 | 经尿道输尿管镜检查(单侧) | 次 | 300 | |
| 003316030350000-33160303500 | 手部扩创延期植皮术 | 每侧 | 1624 | |
| 003316030450100-33160304500 | 皮肤扩张器或支撑物置入术 | 次 | 968 | |
| 333300000010000-31000000004 | 诊疗中使用椎间盘镜加收 | 例 | 300 | |
| 003205000020000-32050000200 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 次 | 3300 | |
| 003304060200000-33040602000 | 晶体张力环置入术 | 单侧 | 1337 | |
| 002503100540000-25031005400 | 降钙素原定量检测 | 项 | 121 | |
| 003308040160000-33080401600 | 腹主A-双股A Y型人工血管转流术 | 次 | 3900 | |
| 003310040040000-33100400401 | 肛门直肠狭窄成形术 | 次 | 810 | |
| 003310070170000-33100701700 | 胰岛细胞移植术 | 次 | 3645 | |
| 002501040010000-25010400100 | 胸水常规检查(门诊) | 次 | 3 | |
| 002505010010000-25050100100 | 涂片检查找革兰阴性双球菌(门诊) | 项 | 5 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



