| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003306060080001-33060600801 | 悬雍垂腭咽成形术激光加收 | 次 | 58 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(CD117)(血研所) | 项 | 50 | |
| 003309000040000-33090000400 | 腋窝淋巴结清扫术 | 次 | 1860 | |
| 003310010180200-33100101802 | 肠代食管再造术 | 次 | 4800 | |
| 003315040090000-33150400900 | 桡骨远端切除腓骨移植成形术 | 次 | 3700 | |
| 003316010090000-33160100900 | 乳房再造术II期(单侧) | 次 | 2970 | |
| 002503070020000-25030700200 | 肌酐测定(腹水) | 项 | 4 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(眼结膜拭子) | 项 | 45 | |
| 002403000070000-24030000700 | X刀治疗 | 疗程 | 10000 | |
| 003302030100000-33020301001 | 颈动脉外膜剥脱术(双侧) | 次 | 4800 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星+环磷酰胺)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002504030650000-25040306500 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型DNA检测(拭子) | 项 | 50 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(IDH1)基因检测 | 每基因位点 | 365 | |
| 002501010010000-25010100100 | 血红蛋白测定(Hb)(急诊中心) | 项 | 1 | |
| 002503020080000-25030200800 | 乳酸测定(急诊中心) | 项 | 13 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+氟尿嘧啶类)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+顺铂)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(BRCA2 L1491Qfs*12)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(MYC R99W)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



