| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003306060270000-33060602700 | 面横裂修复术 | 次 | 1058 | |
| 003306060330000-33060603300 | 颜面部软组织不对称带血管游离组织瓣修复畸形矫正术 | 次 | 1973 | |
| 003308020380000-33080203800 | 双调转手术 | 次 | 7070 | |
| 003308020450000-33080204500 | 外通道手术 | 次 | 4998 | |
| 003308030240000-33080302400 | 左右心室辅助泵安装术(长时间转流插管) | 次 | 5405 | |
| 003308040110300-33080401103 | 肠系膜上动脉人工血管架桥转流术 | 次 | 6468 | |
| 002507000030000-25070000100 | 染色体检查(不分带) | 项 | 72 | |
| 332505010420000-25050190102 | 结核分枝杆菌培养及鉴定(腹腔引流液) | 项 | 120 | |
| 003315010190000-33150101902 | 颈椎间盘激光消融术 | 每间盘 | 2727 | |
| 003315010100000-33150101000 | 经腹腰5骶1椎体肿瘤切除术 | 次 | 4055 | |
| 003315010160000-33150101600 | 半骨盆切除人工半骨盆置换术 | 次 | 6915 | |
| 003315050150000-33150501500 | 股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌蒂骨移植术 | 次 | 4055 | |
| 003315130080000-33151300800 | 足踝部截肢术 | 次 | 1364 | |
| 003315190130000-33151901300 | 复合组织游离移植 | 每部位 | 3861 | |
| 003316010060000-33160100600 | 乳腺癌扩大根治术(单侧) | 次 | 3037 | |
| 002505010020000-25050100200 | 结核菌涂片检查(尿) | 项 | 8 | |
| 003302010240300-33020102403 | 幕上深部胼胝体肿瘤切除术 | 次 | 5550 | |
| 002600000210000-26000002100 | 群体反应抗体检测(PRA-DQ)(器官移植) | 项 | 391 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+甲氨蝶呤+长春花碱)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+吉西他滨+长春瑞滨)(1/2PPC) | 次 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



