| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002501010010000-25010100100 | 血红蛋白测定(Hb)(POCT)(麻醉) | 项 | 1 | |
| 002403000030000-24030000302 | 60钴外照射(平移照射) | 照射野 | 40 | |
| 003315210090000-33152100999 | 指固有伸肌腱移位功能重建术 | 次 | 2571 | |
| 003304070140000-33040701401 | 硅油取出术(双侧) | 次 | 1624 | |
| 003302040090200-33020400902 | 髓外硬脊膜下血肿切除术 | 次 | 4000 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(紫杉醇+顺铂+异环磷酰胺)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(SF3B1-S15)基因检测(血) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(CAPRIN1-PDGFRB)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TET2 R1214W)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(JAK1 V658F)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导的基因(CKIT 654)检测(病理科) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测(MYBL2)(临床药理) | 项 | 365 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(+12) | 项 | 1200 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+多柔比星+环磷酰胺)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(MALAT1分离)检查(病理科) | 项 | 1200 | |
| 013317000050000 | 小肠移植术 | 次 | 27500 | |
| 015100000030100 | 言语功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 23.8 | |
| 014400000030001 | 隔物灸-儿童(加收) | 次 | 14 | |
| 012301030010021 | 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 次 | 20 | |
| 002505020100000-25070200500 | 基因表达水平对肿瘤药物敏感性的判断(ACTB)(病理科) | 次 | 360 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



