| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002208000030000-14020090300 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 3 | |
| 002305000010000-23050000100 | 脑血流测定 | 次 | 70 | |
| 002703000050000-27030000500 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 182 | |
| 002708000010000-27080000100 | 病理体视学检查与图像分析(皮肤科) | 次 | 109 | |
| 003103000300000-31030003000 | 眼球突出度测量 | 人次 | 5 | |
| 003105130060000-31051300600 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 3.5 | |
| 003105190110000-31051901100 | 义齿裂纹及折裂修理 | 次 | 10 | |
| 003105210030100-31052100300 | 软腭抬高器治疗(制作上颌腭托) | 次 | 330 | |
| 003109050060000-31090500600 | 胆道镜检查 | 次 | 200 | |
| 002705000010000-27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色(Masson)(肾病中心) | 项 | 73 | |
| 002505010010000-25050100100 | 一般细菌涂片检查(皮肤科) | 项 | 5 | |
| 003302030110100-33020301101 | 颞浅动脉-大脑中动脉吻合术 | 次 | 3135 | |
| 003304020040100-33040200402 | 复发型泪囊瘘管切除术 | 次 | 578 | |
| 003306010010000-33060100100 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 280 | |
| 003302010380100-33020103801 | 垂体瘤切除术 | 次 | 4500 | |
| 003310080230000-33100802302 | 肝静脉切开取栓术 | 次 | 2700 | |
| 002502010070000-25020100700 | 骨髓特染及酶组化染色(SE染色) | 项 | 20 | |
| 003311030160000-33110301600 | 膀胱破裂修补术 | 次 | 1193 | |
| 003315050030000-33150500300 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1650 | |
| 003315050080100-33150500801 | 桡骨颈部骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



