| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003311030050200-33110300500 | 膀胱切开造瘘术 | 次 | 671 | |
| 003316010020100-33160100202 | 乳腺窦道切除术(单侧) | 次 | 506 | |
| 003302010370400-33020103704 | 丘脑肿瘤切除术 | 次 | 8700 | |
| 003106070060000-31060790100 | 高压氧舱专用遥测监护 | 次 | 100 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(脓液) | 项 | 45 | |
| 003105160040100-31051600403 | 颞下颌关节下腔活检术(双侧) | 次 | 1320 | |
| 003307030170300-33070301701 | 胸腔开放引流术 | 次 | 220 | |
| 333205009010000-32050090100 | 复杂冠脉介入操作引导术 | 次 | 1000 | |
| 332503070340000-25070200100 | 人类EGFR基因突变检测(临床药理) | 次 | 1892 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因(DPYD IVS14+1G>A)检测 | 每基因位点 | 365 | |
| 002505010090000-25050100901 | 一般细菌培养及鉴定+药敏(结膜分泌物)(门诊) | 次 | 70 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测(GADPH)(临床药理) | 项 | 365 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(NTRK3)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(KMT2A(MLL)-SEPT6融合)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药(DPYD*9A)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物MSI-NR-24用药指导的基因检测(病理科) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(GIT2-PDGFRB)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 013112010040000 | 组织/体液/细胞冷冻续存(胚胎/囊胚 辅助生殖) | 管·月 | 125 | |
| 333300000010000-33NAA00000,T1 | 内窥镜手术器械控制系统辅助操作(肾脏其他) | 例 | 30000 | |
| 333300000010000-33NAA00000,T1 | 内窥镜手术器械控制系统辅助操作(前列腺恶性肿瘤、肾脏肿瘤、错构瘤) | 例 | 32000 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



