| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002504030210000-25040302100 | 风疹病毒抗体测定(IgG) | 项 | 19 | |
| 002503100430000-25031004300 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 项 | 33.8 | |
| 003112020040000-31120200400 | 新生儿气管插管术 | 次 | 47.2 | |
| 002503030140000-25030301400 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 16.1 | |
| 003313020040100-33130200401 | 宫外孕手术 | 次 | 1192 | |
| 002503090050000-25030900500 | 维奈克拉血清药物浓度测定 | 每种 | 62.9 | |
| 002705000020000-27050000202 | 免疫组化染色(癌基因WTI)(骨髓室) | 项 | 160 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物MYD88-265用药指导的基因检测(病理科) | 每基因位点 | 365 | |
| 333300000010000-33160190100 | 使用超声切割止血刀加收(乳房手术) | 例 | 810 | |
| 333300009020000-33H0007 | 前牙金合金/聚合瓷冠---高金(TX自主) | 每牙 | 2500 | |
| 333300009020000-33H0007 | 邻面去釉术(TX自主) | 每牙 | 50 | |
| 003311040250000-33110402500 | 尿道下裂阴茎下弯矫治术 | 次 | 1058 | |
| 003312020060000-33120200600 | 睾丸鞘膜翻转术(单侧) | 次 | 660 | |
| 003312020130000-33120201300 | 自体睾丸移植术 | 次 | 3300 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(前列腺液) | 项 | 45 | |
| 002505010110000-25050101102 | 血培养及鉴定+药敏(门诊) | 项 | 120 | |
| 003110000260000-31100002601 | 使用钬激光加收(用于内镜下碎石) | 例 | 780 | |
| 002501020010000-25010200100 | 尿常规(病房) | 次 | 18 | |
| 002501040190000-25010401900 | 心包积液常规检查(门诊) | 次 | 2 | |
| 002504030530000-25040305300 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 30 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



