| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002505010350000-25050103500 | 轮状病毒检测(粪)(病房) | 项 | 15 | |
| 332504030910000-25040391400 | 结核感染T细胞检测(TSPOT)(体液) | 次 | 477 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TP53 Q38Pfs*5)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(FGFR1,8P11) | 项 | 1200 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(GAPDH-BCL6融合)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(SQSTM1-NTRK1)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 015300000020000 | 电化学治疗费 | 次 | 25 | |
| 011105000040000 | 床位费(无卫生间四人间) | 日 | 13.5 | |
| 014200000010001 | 常规针法 - 儿童(加收) | 次 · 日 | 24 | |
| 013110000030000 | 血液透析滤过费 | 次 | 420 | |
| 002503030090000-25030300900 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 7.2 | |
| 002503090050000-25030900500 | 曲妥珠单抗血清药物浓度测定 | 每种 | 62.9 | |
| 002503040040000-25030400400 | 钙测定(急诊)(POCT) | 次 | 10.8 | |
| 011303000070000 | 引流管护理(腹腔引流管) | 管.日 | 9.2 | |
| 013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 胎/次 | 2328 | |
| 013314000010002 | 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) | 次 | 462 | |
| 003106020060000-25010190100 | 血气分析(POCT)(血液净化) | 次 | 18 | |
| 002503050140000-25030501400 | 血清胆碱酯酶测定 | 项 | 6 | |
| 002705000030000-27050000300 | 免疫荧光染色诊断(C4)(肾病中心) | 项 | 94 | |
| 003310060040000-33100600400 | 高位胆管癌根治术 | 次 | 5200 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



