| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003302010190200-33020101902 | 侧脑室-膀胱分流术 | 次 | 2255 | |
| 003302010280000-33020102800 | 脑皮质切除术 | 次 | 3990 | |
| 003302010370600-33020103706 | 脑干血管畸形切除术 | 次 | 8700 | |
| 003302040040000-33020400400 | 脊髓栓系综合症手术 | 次 | 2615 | |
| 003306100020000-33061000200 | 腺样体刮除术 | 次 | 407 | |
| 003307010310000-33070103100 | 甲状软骨成形术 | 次 | 1242 | |
| 003308020190000-33080201900 | 肺动脉闭锁矫治术 | 次 | 6300 | |
| 003308040050300-33080400503 | 颈动脉过度迂曲切除+血管移植术 | 次 | 4125 | |
| 003101000330000-31010003300 | 周围神经毁损术 | 次 | 390 | |
| 003310020030000-33100200301 | 重复胃切除术 | 次 | 3119 | |
| 003311020190000-33110201900 | 膀胱瓣代输尿管术 | 次 | 2200 | |
| 003311040080000-33110400801 | 尿道肉阜切除术 | 次 | 220 | |
| 003311040200000-33110402000 | 尿道粘膜脱垂切除术 | 次 | 615 | |
| 002503050010000-25030500100 | 血清总胆红素测定(门诊) | 项 | 3 | |
| 002103000050000-21030000500 | 临床操作的CT引导(半小时) | 人次 | 60 | |
| 002403000120000-24030001200 | 全身X线照射 | 疗程 | 10000 | |
| 003306080120000-33060801201 | 颧弓骨折复位术(双侧) | 次 | 2482 | |
| 003304010120000-33040101201 | 重睑成形术(单侧) | 次 | 242 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星+紫杉醇)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨)(1/2PPC) | 次 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



