| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+羟基尿)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(ABVD)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+脂质体多柔比星+长春新碱)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+替莫唑胺)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002504030650000-25070001201 | 解脲脲原体RNA检测(拭子) | 项 | 111 | |
| 001105000010000-33A0004 | 尿微量白蛋白测定(体检用) | 项 | 10 | |
| 002503060090000-25030600900 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(定量)(急诊) | 项 | 90 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(CEBPA-C端)基因检测 | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(NPM1)基因检测 | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(BRCA1 Q12*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(BRAF K601E)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测(CCNB1)(临床药理) | 项 | 365 | |
| 333112019070100-33K0011 | 全基因组测序检测 | 次 | 10562 | |
| 013115000060000 | 精神康复治疗(个人) | 半小时 | 63 | |
| 013108000020000 | 血细胞单采费( 每增加1000ml) | 1000ml | 300 | |
| 012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 血管 | 535 | |
| 002503090050000-25030900500 | 赛利尼索血浆药物浓度测定 | 每种药 | 62.9 | |
| 013314000040001 | 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 次 | 275 | |
| 011301000010000 | 特级护理(不满12小时) | 日 | 75 | |
| 003301000180000-33070303801 | 植入式给药装置取出术 | 次 | 100 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



