| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003306040320000-33060403200 | 显微根管外科手术 | 每根管 | 253 | |
| 003306050070000-33060500700 | 下颌骨扩大切除术 | 次 | 2852 | |
| 003306080230000-33060802300 | 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(单颌) | 次 | 2657 | |
| 003307030130000-33070301300 | 胸壁缺损修复术(单侧) | 次 | 947 | |
| 002503090050000-25030900503 | 霉酚酸(C2)血清抗排异药物浓度测定 | 项 | 200 | |
| 002507000170000-25070001700 | 白血病融合基因分型(AML1-ETO/MTG8) | 每种 | 221 | |
| 003106050070100-31060500701 | 经气管切开防污染采样刷检查 | 次 | 200 | |
| 003308040510000-33080405100 | 血管危象探查修复术 | 次 | 1470 | |
| 003315010150000-33150101500 | 半骨盆切除术 | 次 | 4851 | |
| 003315050260000-33150502600 | 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1624 | |
| 003315210110000-33152101100 | 屈肘功能重建术 | 次 | 3700 | |
| 003315210380000-33152103800 | 手腕部神经损伤修复术 | / | 1488 | |
| 003315230080000-33152300800 | 石膏固定术(中) | 次 | 45 | |
| 333106050150100-31060501501 | 导航气管镜下活检建隧道加收 | 次 | 830 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星+多西他赛)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(托泊替康)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+甲氨蝶呤+长春花碱)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+甲氨蝶呤+长春花碱)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 003101000240000-31010002400 | 单纤维肌电图(康复理疗科) | 每条肌 | 30 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



