| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003106010100000-31060101000 | 支气管激发试验 | 项 | 100 | |
| 003114000140100-31140001401 | 皮赘去除术 | 每皮损 | 13 | |
| 003316030050000-33160300500 | 颅骨烧伤凿骨扩创术 | 次 | 1158 | |
| 003110000200100-31100002002 | 经尿道输尿管镜取异物术(单侧)(手术室) | 次 | 390 | |
| 003302010540000-33020105400 | 经口齿状突切除术 | 次 | 5940 | |
| 003302020150000-33020201500 | 迷路后前庭神经切断术 | 次 | 2520 | |
| 003303000220000-33030002200 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术(单侧) | 次 | 2430 | |
| 003303000230000-33030002300 | 恶性嗜铬细胞瘤根治术(单侧) | 次 | 3119 | |
| 003304060090000-33040600900 | 二期人工晶体植入术 | 次 | 1161 | |
| 003304060180000-33040601800 | 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) | 次 | 2680 | |
| 003306010200000-33060102001 | 经鼻侧切口鼻腔鼻窦肿瘤切除 | 次 | 1784 | |
| 003308030220000-33080302200 | 左右心室辅助泵安装术(临时性插管) | 次 | 1158 | |
| 003308040600000-33080406000 | 下肢深静脉带瓣膜段置换术 | 次 | 2159 | |
| 003309000020000-33090000200 | 体表淋巴结摘除术 | 每部位 | 230 | |
| 003310010050000-33100100500 | 先天性食管囊肿切除术 | 次 | 1734 | |
| 003310020140000-33100201400 | 幽门成形术 | 次 | 1734 | |
| 003310040150000-33100401500 | 直肠脱垂悬吊术 | 次 | 1427 | |
| 002501020100000-25010201000 | 尿糖定性测定(病房)(餐后2小时) | 项 | 1 | |
| 003315060230000-33150602500 | 肘关节稳定术 | 次 | 1464 | |
| 002704000020100-27040000202 | 快速细胞病理诊断 | 例 | 105 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



