| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002504030650000-25070001201 | 肠道病毒通用型核糖核酸(RNA)检测(粪) | 次 | 111 | |
| 003302010180000-33020101801 | 颅内压监护传感器取出术 | 次 | 792 | |
| 002501010070000-25010100700 | 异常红细胞形态检查(门诊) | 项 | 1 | |
| 002505020070000-25050200700 | 联合药物敏感试验 | 次 | 50 | |
| 003103000650000-31030006501 | 视网膜电流图(ERG)(双眼) | 次 | 60 | |
| 003308040620000-33080406201 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(双侧) | 次 | 1940 | |
| 333107000190000-31070190200 | 基于冠脉CTA的无创FFR分析 | 次 | 1730 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(T+FAC)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(博莱霉素)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+长春瑞滨+脂质体多柔比星)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(MLL)(血) | 项 | 1200 | |
| 005101010040000-12040090108 | 手工洗涤红细胞(0.5U)(自费) | 0.5U | 150 | |
| 002600000020000-26000000200 | ABO血型鉴定(供体) | 项 | 8 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(表柔比星+顺铂+5-FU)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(CDK12 S265Kfs*33)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002504030650000-25070001201 | 麻疹病毒RNA测定 | 次 | 111 | |
| 013301000030001 | 门诊口腔神经阻滞麻醉-儿童(加收) | 次 | 43 | |
| 014200000090000 | 穴位注射 | 穴位 | 8.4 | |
| 333300009020000-33H0007 | 乳房发育矫正术(双侧)(TX自主) | 次 | 6000 | |
| 012301010010011 | X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 次 | 40 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



