| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003306010140000-33060101400 | 鼻中隔矫正术 | 次 | 677 | |
| 003306080110000-33060801100 | 颧骨骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 1316 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(HLA—DR)(血研所) | 项 | 50 | |
| 333301029030000-33010290300 | 经皮椎间盘臭氧注射术 | 次 | 160 | |
| 002302000550000-23020005501 | 骨密度测定(双、多能)(骨科) | 人次 | 130 | |
| 003305010010100-33050100101 | 耳廓脓肿切排清创术 | 次 | 88 | |
| 003302010090000-33020100901 | 颅底再造术 | 次 | 2054 | |
| 003310010060100-33100100601 | 食管憩室内翻术 | 次 | 1734 | |
| 003310040070000-33100400700 | 直肠前突开放式修补术 | 次 | 1292 | |
| 003315030050000-33150300500 | 髋臼肿瘤切除及髋关节融合术 | 次 | 3861 | |
| 003315040050000-33150400500 | 踝关节结核病灶清除+关节融合术 | 次 | 2079 | |
| 002505010020000-25050100200 | 结核菌涂片检查(其他引流液) | 项 | 8 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(毛刷) | 项 | 45 | |
| 003316020110000-33160201101 | 腋臭切除术(双侧) | 次 | 726 | |
| 003306080110000-33060801101 | 颧骨骨折切开复位内固定术(双侧) | 次 | 2631 | |
| 003306080230000-33060802301 | 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(双颌) | 次 | 5313 | |
| 003302010240400-33020102404 | 三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤切除术 | 次 | 5550 | |
| 002600000210000-26000002100 | 群体反应抗体检测(PRA-DP)(器官移植) | 项 | 391 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+紫杉醇)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(异环磷酰胺)(1/4PPC) | 次 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



