| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003105120040000-31051200400 | 儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 66 | |
| 003105190120000-31051901200 | 义齿组织面重衬 | 每厘米 | 10 | |
| 003107020210000-31070202100 | 左心导管检查术 | 次 | 780 | |
| 003114000050000-31140000500 | 皮肤生理指标系统分析 | 次 | 10 | |
| 003316030460000-33160304600 | 扩张器取出皮瓣移植术 | 次 | 1624 | |
| 003401000160000-34010001600 | 空气负离子治疗 | 次 | 2.5 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(CD19)检测(血)(血液科) | 项 | 50 | |
| 002505010010000-25050100100 | 一般细菌涂片检查(腹腔引流液) | 项 | 5 | |
| 003205000080000-32050000800 | 冠状血管内多普勒血流测量术 | 次 | 2200 | |
| 003304060110000-33040601100 | 人工晶体睫状沟固定术 | 次 | 1634 | |
| 003304080020000-33040800200 | 非共同性斜视矫正术 | 次 | 1000 | |
| 003306040060000-33060400600 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 165 | |
| 003306060390000-33060603900 | 腭瘘修补术 | 次 | 886 | |
| 002504010230000-25040102301 | 免疫球蛋白(IgG)定量测定(脑脊液) | 项 | 10 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(CD64) | 项 | 50 | |
| 002503020080000-25030200800 | 乳酸测定(POCT)(麻醉) | 项 | 13 | |
| 003308030160200-33080301601 | 心内直视射频消融术 | 次 | 4950 | |
| 003310050100000-33100501007 | 腹腔内恶性肿瘤冷冻治疗 | 次 | 1404 | |
| 003308040150000-33080401500 | 腹主动脉腔静脉瘘成形术 | 次 | 3960 | |
| 003308040340100-33080403401 | 脾—肾血管架桥转流术 | 次 | 2773 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



