| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003306050310000-33060503100 | 鳃裂囊肿切除术 | 次 | 1139 | |
| 002501040080000-25010400800 | 精子运动轨迹分析(摆动性) | 项 | 5 | |
| 003107010280000-31070102801 | 血管病变部位氧分压测定 | 人次 | 20 | |
| 003303000230100-33030002303 | 异位嗜铬细胞瘤根治术(双侧) | 次 | 4678 | |
| 003310050210100-33100502101 | 胆道内支架置入引流术 | 次 | 2700 | |
| 003308040380100-33080403801 | 双股—下腔血管架桥转流术 | 次 | 3247 | |
| 003315010460000-33150104600 | 骨盆骨折切开复位内固定术 | 次 | 4200 | |
| 003315050160000-33150501600 | 股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 1845 | |
| 003315120080000-33151200800 | 髋臼造盖成形术 | 次 | 2932 | |
| 003315180010000-33151800100 | 软骨瘤刮除植骨术 | 次 | 1045 | |
| 003316020070002-33160200702 | 血管瘤切除术(小)激光手术加收 | 次 | 123 | |
| 002505010130000-25050101300 | 结核菌培养及鉴定(其他引流液) | 项 | 40 | |
| 003306070040000-33060700401 | 上颌牙骨段截骨术(双颌) | 次 | 3036 | |
| 003306070010000-33060700101 | 上颌雷弗特I型截骨术(双颌) | 次 | 3947 | |
| 003106020020000-31060200201 | 肺电阻抗检测 | 人次 | 220 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(依托泊苷)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(奥沙利铂)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002501010030000-25010100300 | 红细胞比积测定(HCT)(传内科) | 项 | 1 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+伊立替康)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+长春花碱)(1/4PPC) | 次 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



