| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003306010240000-33060102400 | 重度鞍鼻畸形矫正术 | 次 | 1205 | |
| 003306060130000-33060601300 | 犁骨瓣修复术 | 次 | 449 | |
| 003306070010000-33060700100 | 上颌雷弗特I型截骨术(单颌) | 次 | 1973 | |
| 003307010400000-33070104000 | 气管瘘修复术 | 次 | 812 | |
| 003307010410000-33070104100 | 气管内肿瘤切除术 | 次 | 3564 | |
| 003310030120000-33100301200 | 肠瘘切除术 | 次 | 2317 | |
| 003311010050000-33110100500 | 肾周围淋巴管剥脱术 | 次 | 1624 | |
| 003315100030000-33151000300 | 掌骨截骨矫形术 | 次 | 1668 | |
| 003315120140000-33151201400 | 马蹄内翻足松解术 | 次 | 1402 | |
| 003302010390200-33020103901 | 经鼻腔垂体瘤切除术 | 次 | 4380 | |
| 005101010060000-12040090116 | Rh阴性冰冻解冻去甘油红细胞(自费) | U | 490 | |
| 002600000030000-26000000000 | 卡式配血加收 | 项 | 4 | |
| 003114000560000-31140005603 | 烧(灼)伤换药(面积>30%) | 次 | 520 | |
| 002503070050000-25030700500 | 尿酸测定(尿) | 项 | 4 | |
| 002501010010000-25010100100 | 血红蛋白测定(Hb)(ICU) | 项 | 1 | |
| 003110000200000-31100002001 | 经尿道输尿管镜检查(双侧) | 次 | 600 | |
| 003103000770000-31030007701 | 结膜囊取材检查(双眼) | 次 | 20 | |
| 002403000040000-24030000400 | 直线加速器放疗(固定照射) | 照射野 | 70 | |
| 003306050360000-33060503601 | 颌下腺肿瘤切除术 | 次 | 955 | |
| 003304050100000-33040501004 | 睫状体透凝治疗(单侧) | 次 | 160 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



