| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003101000200100-31010002001 | 肌肉活检术 | 每切口 | 130 | |
| 003109020010000-31090200100 | 胃肠电图 | 项 | 10 | |
| 001216000020000-31100003006 | 膀胱冲洗 | 次 | 20 | |
| 002705000010000-27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色(三色染色) | 项 | 73 | |
| 002502010070000-25020100700 | 骨髓特染及酶组化染色(SB染色) | 次 | 20 | |
| 003302010470000-33020104700 | 经颅内镜脑内异物摘除术 | 次 | 4155 | |
| 003304070070000-33040700701 | 黄斑新生血管激光术 | 次 | 743 | |
| 003306040230000-33060402300 | 牙齿萌出囊肿袋形术 | 每牙 | 196 | |
| 003307010250100-33070102501 | 经支撑喉镜喉瘢痕切除术 | 次 | 1845 | |
| 003307020010000-33070200100 | 肺内异物摘除术(单侧) | 次 | 1894 | |
| 003308010110000-33080101100 | 肺动脉瓣置换术 | 次 | 5280 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(CD15)(血研所) | 项 | 50 | |
| 003109010080500-31090100801 | 贲门狭窄扩张术 | 次 | 455 | |
| 003304070050000-33040700501 | 膜增殖、视网膜下膜取出术 | 次 | 2310 | |
| 002504030100000-25040301000 | 乙肝核心IgM抗体测定(定量)(国家重点实验室) | 项 | 15 | |
| 003310060150100-33100601501 | 经内镜奥狄氏括约肌切开取蛔虫术 | 次 | 2484 | |
| 003311040020000-33110400200 | 尿道折叠术 | 次 | 1082 | |
| 003315030060000-33150300600 | 髂骨翼肿瘤切除术 | 次 | 2300 | |
| 003315050080000-33150500800 | 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100 | |
| 003315180020000-33151800200 | 掌指结核病灶清除术 | 次 | 1045 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



