| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(CD5)(血研所) | 项 | 50 | |
| 003401000070300-34010000708 | 直流-感应电检查(≥3条肌肉或神经) | 次 | 50 | |
| 002203020120000-33010190202 | 麻醉中支气管镜引导 | 例 | 351 | |
| 003308040250000-33080402500 | 布加氏综合症肠-颈人工血管转流术 | 次 | 3500 | |
| 003308040420000-33080404200 | 肢体动脉内膜剥脱成形术 | 每切口 | 1703 | |
| 003309000090000-33090000900 | 胸导管结扎术 | 次 | 1738 | |
| 003310080240000-33100802401 | 门脉高压症系腔分流术 | 次 | 2349 | |
| 003315050090000-33150500900 | 孟氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1353 | |
| 003315100090000-33151000900 | 跟骨截骨术 | 次 | 2103 | |
| 002503040020000-25030400201 | 钠测定(尿) | 项 | 5 | |
| 003105170060300-31051700601 | 固定桥(粘结桥) | 每副 | 110 | |
| 003107010100000-31070101000 | 心电图踏车负荷试验 | 次 | 60 | |
| 003316010060000-33160100601 | 乳腺癌扩大根治术(双侧) | 次 | 6072 | |
| 003306080100000-33060801001 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 次 | 1794 | |
| 002504030650000-25040306500 | 巨细胞病毒DNA测定(分泌物) | 项 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(依托泊苷+顺铂+大剂量阿糖胞苷)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002504030650000-25070001201 | 生殖支原体RNA检测(尿) | 项 | 111 | |
| 002600000040000-26000000400 | Rh(D)血型鉴定(输血科) | / | 8 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(C-KIT-EXon17)基因检测 | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(C-KIT-EXon8)基因检测(血) | 每基因位点 | 365 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



