| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003302040110000-33020401100 | 脊髓动静脉畸形切除术 | 次 | 4890 | |
| 003302040120000-33020401200 | 脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 | 次 | 1700 | |
| 003303000200000-33030002000 | 胸腺细胞移植术 | 次 | 2646 | |
| 003304020050000-33040200500 | 睑部泪腺摘除术 | 次 | 406 | |
| 003304040110000-33040401100 | 羊膜移植术 | 次 | 891 | |
| 003304060020000-33040600200 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 1218 | |
| 003305010020000-33050100200 | 耳道异物取出术 | 次 | 60 | |
| 003305020180000-33050201800 | 上鼓室鼓窦凿开术 | 次 | 1100 | |
| 003306060150000-33060601500 | II° 腭裂兰氏修复术 | 次 | 1265 | |
| 003306060340000-33060603400 | 口腔颌面部缺损颞肌筋膜瓣修复术 | 次 | 1973 | |
| 003308030150000-33080301500 | 心脏异常传导束切断术 | 次 | 4000 | |
| 003308040450000-33080404500 | 血管移植术 | 次 | 2159 | |
| 003310020020000-33100200200 | 胃出血切开缝扎止血术 | 次 | 1353 | |
| 003311020130000-33110201300 | 输尿管皮肤造口术 | 单侧 | 1082 | |
| 003315050050000-33150500500 | 肱骨内、外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 1845 | |
| 003315120070000-33151200701 | 胫骨延长术 | 次 | 2600 | |
| 003315220140000-33152201400 | 下肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 1342 | |
| 002501020140000-25010201400 | 尿含铁血黄素定性试验(门诊) | 项 | 2 | |
| 002504010130000-25040101300 | 干扰素测定(γ)(骨髓)(骨髓室) | 项 | 30 | |
| 333300000010000-31000000006 | 诊疗中使用纵隔镜加收 | 例 | 300 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



