| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002503100060000-25031000600 | 促肾上腺皮质激素测定(4PM) | 项 | 38 | |
| 003302010400000-33020104000 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 次 | 5940 | |
| 003302010440000-33020104400 | 脑囊虫摘除术 | 次 | 3591 | |
| 003302030100100-33020301002 | 颈总动脉外膜剥脱术(单侧) | 次 | 2400 | |
| 003304050010000-33040500100 | 虹膜全切除术 | 次 | 480 | |
| 003305010200000-33050102000 | 耳廓软骨取骨术 | 次 | 271 | |
| 003305030070000-33050300700 | 鼓索神经切断术 | 次 | 713 | |
| 003306010040000-33060100400 | 鼻继发畸形修复术 | 次 | 1538 | |
| 003306010050000-33060100500 | 前鼻孔成形术 | 次 | 677 | |
| 003306010110000-33060101100 | 鼻前庭囊肿切除术(单侧) | 次 | 891 | |
| 003306040410000-33060404100 | 松动牙根管内固定术 | 每牙 | 127 | |
| 003307010050000-33070100500 | 气管切开术 | 次 | 484 | |
| 003307020100000-33070201000 | 胸膜肺全切除术 | 次 | 6237 | |
| 003307030220000-33070302200 | 胸膜粘连烙断术 | 次 | 812 | |
| 003308020080000-33080200800 | 冠状动脉内膜切除术 | 次 | 5400 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(kappa)(血研所) | 项 | 50 | |
| 333315059010000-33150590100 | 骨折穿针外固定架固定术 | 次 | 1100 | |
| 003304060100000-33040601001 | 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入(微切口) | 次 | 3497 | |
| 003310040250000-33100402500 | 肛门内括约肌侧切术 | 次 | 847 | |
| 003310080210000-33100802100 | 先天性腹壁裂修补术 | 次 | 1320 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



