| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003311030280000-33110302800 | 脐尿管肿瘤切除术 | 次 | 1353 | |
| 002501020110000-25010201100 | 尿糖定量测定(病房)(餐后半小时) | 项 | 3 | |
| 003103000820000-31030008201 | 铒激光眼科手术(双眼) | 次 | 1560 | |
| 002402000010300-24020000107 | CT简易定位(修改) | 疗程 | 40 | |
| 002401000030000-24010000300 | 计算机治疗计划系统(TPS) | 疗程 | 300 | |
| 003306010060200-33060100602 | 筛前神经封闭术 | 次 | 60 | |
| 003302010240200-33020102402 | 幕上深部海绵状血管瘤切除术 | .次 | 5550 | |
| 333300000010000-31060501400 | 诊疗中使用共聚焦微探头检测加收 | 次 | 1200 | |
| 003316030250000-33160304900 | 微型皮片扩展移植术 | 1%植皮面积 | 2750 | |
| 002600000210000-26000002100 | 群体反应抗体检测(PRA-Ⅱ)(器官移植) | 项 | 391 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(丝裂霉素)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+长春新碱)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+多柔比星+长春新碱)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 333300000010000-33100090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(食管、胃、肠、肛门手术) | 人次 | 200 | |
| 002505010090000-25050100901 | 一般细菌培养及鉴定+药敏(大便)(门诊) | 次 | 70 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(紫杉醇+卡铂)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(KIT S476I)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TET2 R814C)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(KMT2A(MLL)-FOXO4融合)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药(RS4646)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 365 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



