| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 005101040020000-12040090104 | 冰冻血浆(血浆置换用) | ML | 0.5 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(cyCD3)(血研所) | 项 | 50 | |
| 001105000010000-33A0004 | 一般检查B(体检中心) | 次 | 22.72 | |
| 332504030910000-25040391400 | 结核感染T细胞检测(TSPOT)(血) | 次 | 477 | |
| 003308040160100-33080401602 | 双髂动脉成形术 | 次 | 3900 | |
| 003310040170000-33100401700 | 耻骨直肠肌松解术 | 次 | 1046 | |
| 003310070040000-33100700400 | 胰腺囊肿外引流术 | 次 | 1624 | |
| 003311040030000-33110400300 | 尿道会师术 | 次 | 1082 | |
| 003315060220000-33150602200 | 腘窝囊肿切除术(单侧) | 次 | 1100 | |
| 002501020070000-25010200700 | 尿本-周氏蛋白定性检查(门诊) | 项 | 3 | |
| 002501010050000-25010100500 | 网织红细胞计数(Ret)(门诊) | 项 | 5 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(分泌物) | 项 | 45 | |
| 002503080040000-25030800400 | 淀粉酶测定(血) | 项 | 8 | |
| 001204000050000-12040000501 | 皮下氧注射 | 次 | 3 | |
| 002405000050100-24050000501 | 头架设计及制作 | 块 | 220 | |
| 003315020040100-33150200402 | 臂丛神经损伤膈神经移位术 | 次 | 4055 | |
| 003307020090000-33070200901 | 肺大泡切除修补术(双侧) | 次 | 4055 | |
| 003306080220000-33060802201 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) | 次 | 4126 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡铂)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(尼莫司汀)(1/2PPC) | 次 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



