| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(NRAS G12D)基因检测(病理科) | 每基因位点 | 365 | |
| 002503040020000-25030400200 | 钠测定(急诊)(急诊中心) | 项 | 12 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(KIT R804W)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002501040030000-25010400300 | 脑脊液检查(CSF) | 次 | 3 | |
| 014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 次 | 97 | |
| 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 97 | |
| 013317000060001 | 胰腺移植术- 儿童手术(加收) | 次 | 5748 | |
| 012302050021100 | 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 次 | 52 | |
| 002505020100000-25070200500 | 基因表达水平对肿瘤药物(TOP2A ACTB)敏感性的判断(临床药理) | 次 | 360 | |
| 002503050180000-25030501800 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 36 | |
| 003104010400000-31040104000 | 鼓膜穿刺术 | 人次 | 44.3 | |
| 002503100410000-25031004100 | 血清C肽测定(餐后5小时) | 项 | 34.5 | |
| 002503090050000-25030900500 | 苯妥英钠血清药物浓度测定 | 每种 | 62.9 | |
| 002503090050000-25030900500 | 帕罗西汀血浆药物浓度测定 | 每种药 | 62.9 | |
| 013112020130000 | 产时宫外治疗 | 胎/次 | 1700 | |
| 013112020060000 | 胎儿内镜检查 | 胎/次 | 100 | |
| 333300009020000-33H0007 | 激光脱毛(双小臂)(第三次)(TX自主)(1) | 次 | 250 | |
| 002504030190000-25040301900 | (HIV免)人免疫缺陷病毒测定 | 次 | 0 | |
| 003313050120000-33130501200 | 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 220 | |
| 003312010060000-33120100601 | 经尿道前列腺汽化术 | 次 | 2970 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



