| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003315130030100-33151300302 | 残端修整术(指) | 指 | 110 | |
| 002504030190000-25040391000 | 人免疫缺陷病毒(HIV)抗原抗体联合检测 | 项 | 30 | |
| 002503070050000-25030700500 | 尿酸测定(腹水) | 项 | 4 | |
| 003310020040300-33100200402 | 远端胃大部切除术(胃-空肠Roux-y型吻合) | 次 | 2510 | |
| 003304020020100-33040200201 | 泪腺脱垂矫正术 | 次 | 308 | |
| 002504030650000-25040306500 | 巨细胞病毒DNA测定(脑脊液) | 项 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+托泊替康)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(丝裂霉素)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+阿霉素+长春新碱)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+大剂量阿糖胞苷)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟达拉滨)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(CALGB)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+脂质体多柔比星+长春新碱)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(替莫唑胺+伊立替康)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 332504031140000-25040391700 | 腺病毒抗原检测(粪)(病房) | 次 | 40 | |
| 332507000320000-25070200300 | 人类EML4-ALK融合基因检测(胰腺病实验室) | 次 | 2137 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+卡铂)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505010400000-33CJHS8000 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测(灌洗液) | 次 | 200 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(CD56)检测 | 项 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物MGMT5062用药指导的基因检测(病理科) | 每基因位点 | 183 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



