| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002501020200000-25010202000 | 尿酚红排泄试验(PSP) | 项 | 4 | |
| 005101010030000-12040090102 | 悬浮红细胞(0.5U) | 0.5U | 110 | |
| 002503010100000-25030101000 | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 3 | |
| 002503100140000-25031001400 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 25 | |
| 002504040110000-25040401107 | 糖类抗原CA-125测定 | 项 | 40 | |
| 002506010020000-25060100200 | 粪寄生虫卵集卵镜检(病房) | 次 | 3 | |
| 003104010170000-31040101700 | 中潜伏期诱发电位 | 人次 | 60 | |
| 003109050130100-31090501300 | 经胆道镜肝内胆道取石术 | 次 | 1040 | |
| 003302010390100-33020103900 | 经口腔垂体瘤切除术 | 次 | 4380 | |
| 003302010560000-33020105600 | 骨纤维异常增殖切除整形术 | 次 | 3902 | |
| 003306060070000-33060600700 | 悬雍垂缩短术 | 次 | 794 | |
| 003308010210000-33080102100 | 卵园孔修补术 | 次 | 4230 | |
| 003308020360000-33080203600 | 动脉调转术 | 次 | 6237 | |
| 002503100230000-25031002300 | 醛固酮测定(血)(卧位) | 项 | 25 | |
| 002503010110000-25030101100 | 脑脊液寡克隆电泳分析(脑脊液) | 项 | 20 | |
| 002507000170000-25070001700 | 白血病融合基因分型(CBFβ-MYH11) | 项 | 221 | |
| 332504039130000-25040391300 | 丙肝RNA测定(低拷贝内标定量) | 项 | 340 | |
| 003308040240100-33080402401 | 布加氏综合症脾-房人工血管转流术 | 次 | 3030 | |
| 003310050010000-33100500100 | 肝损伤清创修补术 | 次 | 2000 | |
| 003310050150100-33100501501 | 左半肝切除术 | 次 | 4137 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



