| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 014100000120003 | 中医窦道(切开)搔爬-儿童(加收) | 每窦道/次 | 29 | |
| 003107020070000-31070200700 | 永久起搏器安置术 | 次 | 1570 | |
| 003313060050000-33130600500 | 经宫腔镜输卵管插管术 | 次 | 1345 | |
| 003315050020000-33150500200 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1747 | |
| 002503100410000-25031004100 | 血清C肽测定(餐后2小时) | 项 | 34.5 | |
| 002503040040000-25030400400 | 钙测定(急诊)(POCT)(麻醉) | 次 | 10.8 | |
| 003105000000001-31050000101 | 口腔治疗用麻醉 | 次 | 13 | |
| 002503040040000-25030400400 | 钙测定(急诊)(传内科) | 项 | 10.8 | |
| 002503090050000-25030900500 | 吡嗪酰胺血药物浓度测定 | 每种 | 62.9 | |
| 011303000040000 | 置管护理(CVC) | 管.日 | 18.9 | |
| 333300009020000-33H0007 | 黄金微针(TX自主 4个部位)(不含耗材) | 次 | 4999 | |
| 333300009020000-33H0007 | 激光治疗雀斑(全面部)(第一次)(TX自主)(1) | 次 | 2500 | |
| 333300009020000-33H0007 | RW关节调整合垫治疗(TX自主) | 副 | 8000 | |
| 333300009020000-33H0007 | 隆鼻后硅胶注射Ⅰ型取出术(TX自主) | 次 | 3000 | |
| 002504030530000-25040305300 | (HIV免)梅毒血清TRUST、TPPA测定 | 次 | 0 | |
| 003313010020100-33130100202 | 卵巢囊肿(赘生物)烧灼术(单侧) | 次 | 1710 | |
| 003313050130000-33130501300 | 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 242 | |
| 003313040080000-33130400800 | 阴道成形术 | 次 | 2200 | |
| 003307030170000-33070301700 | 胸腔闭式引流术 | 次 | 220 | |
| 001203000010000-12030090100 | 高频吸氧 | 小时 | 12 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



