| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003308040060000-33080400600 | 颈动脉体瘤切除+血管移植术 | 次 | 4125 | |
| 003308040210000-33080402100 | 布加氏综合症膈膜切除术 | 次 | 3200 | |
| 003310010150000-33100101500 | 颈段食管切除术 | 次 | 3704 | |
| 003310040140000-33100401400 | 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术 | 次 | 5300 | |
| 003310080280000-33100802803 | 淋颈转流术 | 次 | 1715 | |
| 003311010070000-33110100700 | 肾肿瘤剔除术 | 次 | 1673 | |
| 003311030210100-33110302101 | 膀胱颈紧缩术 | 次 | 1082 | |
| 003315020050000-33150200500 | 神经吻合术 | 次 | 2520 | |
| 003315060030100-33150600301 | 陈旧性桡骨小头脱位切开复位术 | 次 | 1419 | |
| 003315230020000-33152300200 | 皮肤牵引术 | 次 | 80 | |
| 003315060090100-33150600901 | 髌韧带挛缩松解、前(后)交叉韧带紧缩术 | 次 | 1230 | |
| 002501020160000-25010201600 | 乳糜检查(尿) | 项 | 2 | |
| 002505010010000-25050100100 | 一般细菌涂片检查(门诊) | 项 | 5 | |
| 002501010010000-25010100100 | 血红蛋白测定(Hb)(体液)(门诊) | 项 | 1 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(渗出液) | 项 | 45 | |
| 002504020030000-25040200301 | 抗SSA抗体测定(Ro-60) | 项 | 10 | |
| 333310050280000-33100502800 | 完全腹腔镜下绕肝带法肝脏分隔术 | 次 | 6500 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(异环磷酰胺)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+多西他赛)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+长春新碱)(1/4PPC) | 次 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



