| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(CEBPA-N端)基因检测 | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(C-KIT-EXon17)基因检测(血) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药(CYP2C9 C430T)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(ROS1 SDC4)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 365 | |
| 002505010010000-25050100100 | 涂片检查找革兰阴性双球菌 | 次 | 5 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(ERBB2 L755S)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(NOTCH1 I1616T)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(奥沙利铂+氟尿嘧啶类)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(表柔比星+顺铂+5-FU)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+奥沙利铂)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+依托泊苷)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002503010010000-25030100100 | 总蛋白测定(其他引流液)(自费) | 项 | 5 | |
| 003202000120000-32020001200 | 经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术 | 次 | 2475 | |
| 011102010010000 | 临床量表评估(自评)-甲类评估 | 次 · 日 | 16 | |
| 014400000060100 | 中医走罐-平衡罐 | 次 | 22.6 | |
| 012301010041100 | X线造影成像-泪道造影 | 次 | 66.9 | |
| 013110000040000 | 血液灌流费 | 次 | 1040 | |
| 331102009030000-33A0003 | VIP健康管理(4) | / | 300 | |
| 002503050220000-25030502200 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 35.9 | |
| 003305010210000-33050102100 | 外耳道成形术 | 次 | 3026 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



