| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003109020070000-31090200700 | 胃内支架置入术 | 次 | 325 | |
| 003114000010000-31140000100 | 变应原皮内试验(吸入组) | 组 | 20 | |
| 003316040320000-33160403200 | 带蒂轴型皮瓣切取移植术 | 次 | 1931 | |
| 003106020060000-25010190100 | 血气分析(POCT)(麻醉) | 次 | 18 | |
| 002504020050200-25040200502 | 抗中性粒细胞胞浆抗体PR3-ANCA抗体测定 | 项 | 24 | |
| 002504020050300-25040200503 | 抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-ANCA抗体测定 | 项 | 24 | |
| 003104010340200-31040103401 | 视频耳内镜检查 | 次 | 30 | |
| 003305020030000-33050200300 | 耳显微镜下鼓膜修补术 | 次 | 812 | |
| 003305030110000-33050301100 | 经中颅窝岩部胆脂瘤切除术 | 次 | 2200 | |
| 003306010020000-33060100200 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 111 | |
| 003306050150000-33060501500 | 舌恶性肿物切除术 | 次 | 1426 | |
| 003307010020000-33070100200 | 颈侧切开喉部肿瘤切除术 | 次 | 1624 | |
| 003307030290100-33070302901 | 膈肌膨出修补术 | 次 | 1624 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(灌洗液) | 项 | 45 | |
| 002501020100000-25010201000 | 尿糖定性测定(门诊)(餐后4小时) | 项 | 1 | |
| 002103000050000-21030000503 | 临床操作的螺旋CT引导加收(ECT室) | 人次 | 50 | |
| 003315070130100-33150701301 | 人工趾间关节置换术 | 次 | 3000 | |
| 002503090050000-25030900503 | 霉酚酸(C1)血清抗排异药物浓度测定 | 项 | 200 | |
| 003308040190000-33080401900 | 布加氏综合症根治术 | 次 | 4300 | |
| 003310010090100-33100100901 | 食管颈段造瘘术 | 次 | 1431 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



