| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003106030030000-31060300303 | 体外胃肠起博治疗(≥3次) | 日 | 39 | |
| 002405000010000-24050000100 | 合金模具设计及制作 | 块 | 350 | |
| 002402000010000-24020000101 | 简易定位(修改) | 疗程 | 40 | |
| 003315010240000-33150102401 | 椎体间植骨融合术 | 次 | 3119 | |
| 003308030090100-33080300901 | 心脏囊肿摘除术 | 次 | 2673 | |
| 003306050200200-33060502001 | 口腔颌面部巨大淋巴管瘤切除术 | 次 | 1615 | |
| 003306040090200-33060400901 | 牙移植术(异体牙) | 每牙 | 253 | |
| 003302010590300-33020105903 | 立体定向颅内肿瘤切除术 | 次 | 2957 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+卡培他滨)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(托泊替康)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(羟基喜树碱)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(丝裂霉素+氟尿嘧啶)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(ABVD)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+脂质体多柔比星+长春新碱)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(异环磷酰胺+卡铂+依托泊苷)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(异环磷酰胺+卡铂+依托泊苷)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(U2AF1-s34)基因检测(血) | 每基因位点 | 183 | |
| 002505010090000-25050100901 | 一般细菌培养及鉴定+药敏(赘生物)(门诊) | 次 | 70 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+长春花碱)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星+环磷酰胺)(1/4PPC) | 次 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



