| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003315020030000-33150200300 | 臂丛神经损伤游离神经移植术 | 次 | 3669 | |
| 003315070040000-33150700400 | 人工腕关节置换术 | 次 | 3000 | |
| 003316010050001-33160100502 | 乳腺癌根治术植皮加收(单侧) | 次 | 405 | |
| 002504050050000-25040500500 | 专项变应原筛查(f23/螃蟹) | 人次 | 60 | |
| 002505010270000-25050102700 | 真菌培养及鉴定(脑脊液) | 项 | 60 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(胸腔引流液) | 项 | 45 | |
| 003102060040000-31020600400 | 地塞米松抑制试验 | 每试验 | 10 | |
| 002102000090000-21020000902 | 临床操作的MRI引导(1.5小时及以上) | 人次 | 300 | |
| 003103000800000-31030008001 | 视网膜激光光凝术(双眼) | 次 | 1040 | |
| 333000000007900-33H0017 | 准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK)(单眼) | 次 | 1500 | |
| 003103000900000-31030009001 | 晶体囊截开术(双眼) | 次 | 310 | |
| 002404000030000-24040000300 | 组织间插置放疗 | 次 | 370 | |
| 003316020050100-33160200503 | 体表血管瘤切除术(大) | 次 | 1544 | |
| 003307020030000-33070200301 | 肺段切除术(双侧) | 次 | 2841 | |
| 002504010140000-25040101400 | 白介素测定(IL-1B) | 项 | 30 | |
| 002504010140000-25040101400 | 白介素测定(IL-5) | 项 | 30 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(替莫唑胺+伊立替康)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002503020010000-25030200100 | 葡萄糖测定(POCT)(产科) | 次 | 6 | |
| 003316010100100-33160101000 | 乳头内陷矫正术 | 单侧 | 700 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



