| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002503070060000-25030700600 | 尿微量白蛋白(糖尿病中心) | 项 | 10 | |
| 002705000020000-27050000200 | 免疫组织化学染色(多克隆抗体)(肾病) | 项 | 109 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原CD7检测(血)(血研所) | 项 | 50 | |
| 003308040690000-33080406900 | 髂内动脉结扎术 | 次 | 2228 | |
| 002507000130000-25070090200 | 绒毛染色体显带分析 | 项 | 900 | |
| 003114000560000-31140005604 | 烧(灼)伤换药(面积>10%) | 次 | 365 | |
| 003308040400000-33080404000 | 股-胫前动脉转流术 | 次 | 2159 | |
| 003308040550000-33080405500 | 动静脉人工内瘘人工血管转流术 | 次 | 2159 | |
| 003309000050000-33090000500 | 腹股沟淋巴结清扫术(单侧) | 次 | 1304 | |
| 003310060060000-33100600600 | 肝门部胆管病变切除术 | 次 | 2967 | |
| 003310080250000-33100802501 | 远端脾肾分流术 | 次 | 2660 | |
| 003310080260100-33100802601 | 经腹门奇静脉断流术 | 次 | 1993 | |
| 003311040080000-33110400800 | 尿道良性肿物切除术 | 次 | 242 | |
| 003315210150000-33152101500 | 拇指对掌功能重建术 | 次 | 2571 | |
| 003316020060002-33160200602 | 血管瘤切除术(中)激光手术加收 | 次 | 123 | |
| 003304070020000-33040700200 | 玻璃体切除术 | 次 | 2500 | |
| 003304070100000-33040701000 | 黄斑转位术 | 次 | 3119 | |
| 003305030170000-33050301700 | 耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 次 | 363 | |
| 003306080060400-33060800604 | 颧弓骨折外固定术(单颌) | 次 | 322 | |
| 003307010190000-33070101900 | 喉狭窄经口扩张及喉模置入术 | 次 | 2583 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



