| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013306090050001 | 口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) | 牙位 | 500 | |
| 002501010080000-25010100800 | 红细胞沉降率测定(ESR)(病房) | 项 | 4 | |
| 002504020140600-25040201405 | 抗平滑肌抗体(ASMA)测定 | 项 | 15 | |
| 003101000020200-31010000202 | 特殊诱发脑电图 | 次 | 40 | |
| 003102060030000-31020600300 | 过夜地塞米松抑制试验 | 每试验 | 10 | |
| 003103000350000-31030003500 | 泪液分泌功能测定 | 人次 | 5 | |
| 002705000020000-27050000204 | 巨细胞病毒PP50基因蛋白测定 | 项 | 130 | |
| 003302010070000-33020100700 | 颅骨凹陷骨折复位术 | 次 | 1636 | |
| 003302040050000-33020400500 | 脊髓前连合切断术 | 次 | 2484 | |
| 003302040130000-33020401300 | 脊髓蛛网膜下腔输尿管分流术 | 次 | 1890 | |
| 003304090070000-33040900700 | 眼内容摘除术 | 次 | 743 | |
| 003305020160000-33050201600 | 开放式乳突根治术 | 次 | 1021 | |
| 003305030010200-33050300102 | 内耳前庭窗修补术 | 次 | 1700 | |
| 003306050310100-33060503101 | 鳃裂瘘切除术 | 次 | 1139 | |
| 003306050320200-33060503202 | 腮腺导管结石取石术 | 次 | 242 | |
| 002501010220000-25010101502 | 显微镜下外周血细胞计数及形态学分析 | 次 | 15 | |
| 003308040670000-33080406700 | 海绵状血管瘤激光治疗术 | 次 | 1600 | |
| 003310020040100-33100200400 | 远端胃大部切除术(BillrothI式) | 次 | 2510 | |
| 003310080110000-33100801100 | 腹腔窦道扩创术 | 次 | 1430 | |
| 003310080230000-33100802300 | 门静脉切开取栓术 | 次 | 2700 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



