| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003310080280200-33100802802 | 腹腔—股静脉转流术 | 次 | 2230 | |
| 003315010110000-33150101101 | 骶尾部畸胎瘤切除术 | 次 | 3119 | |
| 003315010170000-33150101700 | 髂窝脓肿切开引流术 | 次 | 1408 | |
| 003315100040000-33151000400 | 髋臼旋转截骨术 | 次 | 3300 | |
| 003315210270000-33152102700 | 环指岛状皮瓣术 | 次 | 1668 | |
| 002505010110000-25050101100 | 血培养及鉴定(造血干细胞) | 项 | 100 | |
| 002501020110000-25010201100 | 尿糖定量测定(门诊)(餐后3小时) | 项 | 3 | |
| 002103000050000-21030000501 | 临床操作的CT引导(1小时) | 人次 | 120 | |
| 003306100010200-33061000102 | 扁桃体挤切术 | 次 | 407 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(洛莫司汀+长春新碱)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 001105000010000-33A0004 | 免疫球蛋白IgG定量测定(尿)(体检用) | 项 | 10 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(奥沙利铂+氟尿嘧啶类)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+奥沙利铂+伊立替康)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+奥沙利铂+伊立替康)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(伊立替康+奥沙利铂)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+环磷酰胺)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002504030190000-25040301900 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(快速法) | 项 | 0 | |
| 001204000010300-12040000104 | 皮试(ICU) | 次 | 0 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药(CYP2C19*2 681G>A)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 365 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



