| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 005101050010000-12040090113 | 冷沉淀凝血因子 | U | 110 | |
| 003112010580000-31120105800 | 经皮盆腔脓肿穿刺引流术 | 次 | 310 | |
| 003308040570000-33080405700 | 外伤性动静脉瘘修补术+血管移植术 | 次 | 2930 | |
| 003310030200000-33100302000 | 结肠癌根治术 | 次 | 3229 | |
| 003310070080000-33100700800 | 全胰腺切除术 | 次 | 6510 | |
| 003315060100000-33150601000 | 髌骨脱位成形术 | 次 | 1587 | |
| 002600000020000-26000000200 | ABO血型鉴定(病房) | 项 | 8 | |
| 002503040020000-25030400201 | 钠测定(腹水) | 项 | 5 | |
| 002402000010100-24020000102 | X线机简易定位 | 疗程 | 40 | |
| 003306050200200-33060502003 | 颈面部淋巴瘤切除术 | 次 | 1615 | |
| 003302010240500-33020102405 | 幕上深部病变切除术(后部肿瘤) | 次 | 5550 | |
| 332504049070000-25040490700 | 异常凝血酶原(PIVKA-II) | 次 | 120 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星+紫杉醇)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 333300000010000-33100590102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(肝脏手术) | 人次 | 200 | |
| 002505010090000-25050100901 | 一般细菌培养及鉴定+药敏(痰)(门诊) | 次 | 70 | |
| 002501010150200-25010101500 | 血常规+异淋(五分类)(病房) | 次 | 15 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡培他滨)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物MSI-BAT-26用药指导的基因检测(病理科) | 每基因位点 | 183 | |
| 015100000030000 | 言语功能检查 | 次 | 23.8 | |
| 331200000000001-11110090200 | CCU单元治疗 | 日 | 265 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



