| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003310080240000-33100802400 | 门脉高压症门体静脉分流术 | 次 | 3054 | |
| 003311030100100-33110301001 | 可控性结肠膀胱术 | 次 | 3089 | |
| 003315010340000-33150103400 | 腰椎间盘极外侧突出摘除术 | 次 | 2500 | |
| 003315220090000-33152200900 | 腕管综合症切开减压术 | 次 | 861 | |
| 002504050050000-25040500500 | 专项变应原筛查(f4/小麦) | 人次 | 60 | |
| 003310050060100-33100500601 | 肝囊肿开窗切除术 | 次 | 2300 | |
| 003308040110400-33080401104 | 肠系膜下动脉人工血管架桥转流术 | 次 | 6468 | |
| 003306080290000-33060802901 | 上颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) | 次 | 5420 | |
| 333300000010000-33020090200 | 神经外科机器人导航辅助 | 例 | 1950 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+长春新碱)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(CALGB)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(-7/7q31-)(血) | 项 | 1200 | |
| 003304070020000-33040700203 | 复杂玻璃体切除使用眼内广角照明(眼科病房) | / | 405 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(DNMT3A)基因检测 | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(HOXB13)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物IGHD DH-JH用药指导的基因检测(病理科) | 每基因位点 | 183 | |
| 003112020110000-31120201100 | 新生儿经皮胆红素测定(自费) | 次 | 10 | |
| 002505010350000-25050103500 | 轮状病毒检测(粪)(门诊) | 项 | 15 | |
| 002503100040000-25031000400 | 血清促卵泡刺激素测定(餐后60min) | 项 | 32 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测(GUSB)(临床药理) | 项 | 365 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



