| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003103001000000-31030010001 | 前房穿刺术(双眼) | 次 | 310 | |
| 003315140020100-33151400201 | 断趾再植术 | 每趾 | 4633 | |
| 003304050100000-33040501001 | 睫状体光凝治疗(双侧) | 次 | 320 | |
| 003103000660000-31030006602 | 视网膜屈光地形图(单眼)加收 | 次 | 10 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(奥沙利铂+氟达拉滨+阿糖胞苷)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(尼莫司汀+卫萌)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 333000000000001-3000000000A | 经血管介入诊疗中使用一次性材料(确诊淋病(梅毒)) | 次 | 100 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(TEL/AML1, t(12;21)(p13;q22)) | 项 | 1200 | |
| 002504030030000-25070100100 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 次 | 65 | |
| 002705000010000-27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色(COX)(神内) | 项 | 73 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TET2 R814L)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TP53 S241F)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002504030650000-25040306500 | 其他各类病原体DNA测定(乳酸菌DNA) | 项 | 50 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测(GSTM1)(临床药理) | 项 | 365 | |
| 001105000010000-33A0004 | 职业病检查(体检中心) | 次 | 31.81 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡铂+氟尿嘧啶类)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+卡铂)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(FUS分离)检查(病理科) | 项 | 1200 | |
| 011105000050001 | 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 10 | |
| 003102050080000-31020500800 | 电脑血糖监测 | 次 | 600 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



