| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 17301 | 植入性材料骨针(双羊)(国产) | 支 | 836 | |
| 17310 | 滤过器(旭化成 EC-20W/30W/50W) | 只 | 2070 | |
| 17322 | 滤网导丝(EV3) | 个 | 14000 | |
| 18055 | 导管(optimed) | 支 | 1170 | |
| 18062 | 直肠测压导管(Laborie) | 根 | 450 | |
| 18108 | 栓塞材料液态栓塞剂(EV3) | 支 | 6100 | |
| 18121 | 透析滤过器(GAMBRO oXiris Set) | 套 | 8000 | |
| 18122 | 敷贴1624(换药用) | 片 | 2.68 | |
| 18123 | 敷贴(洁瑞 II型10cm*10cm) | 片 | 39 | |
| 18130 | 植入性材料补片(契斯特10*10)(国产) | 片 | 2200 | |
| 18133 | 摄像胶囊(金山 JS-ME-I ) | 粒 | 2380 | |
| 18137 | 深静脉导管(单腔ARROW抗感染) | 套 | 123.51 | |
| 18140 | 留置针(贝朗 安全型) | 支 | 17.61 | |
| 18416 | 敷贴1626(换药用)(病房) | 片 | 5.39 | |
| 18442 | 植入性材料钛钉(WECK 003200/002204 ) | 枚 | 9.8 | |
| 18444 | 手术材料可吸收止血材料(强生 1961) | 片 | 275 | |
| 18450 | 植入性材料补片(佰仁思 4.5*6cm)(国产) | 片 | 3270 | |
| 18455 | 手术材料吻合器(Covidien 11198) | 把 | 2725 | |
| 18456 | 手术材料吻合器(法兰克曼 LC60)(国产) | 把 | 1342.46 | |
| 18465 | 植入性材料人工髋关节(zimmer 骨金属组合髋臼) | 个 | 12600 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



