| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 27260 | 植入性材料髋关节假体-髋臼螺钉(爱康)(国产) | 个 | 70 | |
| 27261 | 植入性材料人工髋关节(爱康 股骨柄CL-TH型1-16#全髋)(国产) | 个 | 2762 | |
| 27262 | 植入性材料髋关节假体-球头(爱康 半髋)(国产) | 个 | 1350 | |
| 27263 | 植入性材料人工髋关节(爱康 双动头II型)(国产) | 个 | 2389 | |
| 27264 | 植入性材料金属空心接骨螺钉(大博)(国产) | 个 | 768 | |
| 27265 | 动脉导管(Maquet) | 根 | 6500 | |
| 27266 | 植入性材料人工膝关节(Depuy 胫骨平台 NPOR STD) | 个 | 1000 | |
| 27267 | 植入性材料膝关节假体-髌骨(Depuy) | 个 | 2600 | |
| 27268 | 植入性材料膝关节假体-股骨假体(Depuy 1504后稳定型/交叉韧带保留型) | 个 | 3369 | |
| 27269 | 植入性材料膝关节假体-胫骨托(Depuy 1506-10/1506-00) | 个 | 700 | |
| 27270 | 注射器(威高 5ML) | 支 | 0.3 | |
| 27271 | 注射器(威高 30ML) | 支 | 0.83 | |
| 27272 | 注射器(威高 50ML) | 支 | 1.21 | |
| 27273 | 注射器(威高 50ML-螺口) | 支 | 1.21 | |
| 27274 | 注射器(威高 20ML) | 支 | 0.58 | |
| 27275 | 注射器(威高 20ML-螺口) | 支 | 0.58 | |
| 27276 | 注射器(威高 2ML) | 支 | 0.29 | |
| 27277 | 注射器(威高 1ML) | 支 | 0.3 | |
| 27278 | 注射器(威高 1ML眼科定制) | 支 | 0.3 | |
| 27279 | 注射器(威高 10ML) | 支 | 0.45 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



