| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 27280 | 注射器(威高 10ML-螺口) | 支 | 0.45 | |
| 27281 | 深静脉导管(贝朗 双腔)(ICU) | 套 | 173.87 | |
| 27282 | 脊柱内固定材料横连装置(科惠)(国产) | 个 | 435 | |
| 27283 | 敷贴(赫曼 水凝胶10*10cm) | 片 | 115 | |
| 27284 | 敷贴(赫曼 水凝胶4.5cm*6.5cm) | 片 | 68 | |
| 27285 | 骨科外固定支架(泰鑫德 B型)(国产) | 个 | 3456 | |
| 27286 | 无导线起搏器(美敦力 MC1AVR1) | 套 | 99812 | |
| 100000 | 心脏瓣膜(美敦力 EVOLUTPRO) | 个 | 152000 | |
| 100001 | 植入性材料人工硬脊膜(天新福30*40mm) | 盒 | 280 | |
| 100002 | 植入性材料人工硬脊膜(天新福30*60mm) | 盒 | 447.74 | |
| 100003 | 心脏瓣膜(微创心通 二代)(国产) | 个 | 148000 | |
| 100004 | 植入性材料人工髋关节(爱康 生物型股骨柄ML型)(国产) | 个 | 2762 | |
| 100005 | 植入性材料人工髋关节(爱康 内衬XPE型)(国产) | 个 | 955 | |
| 100006 | 植入性材料人工髋关节(爱康 金属髋臼1300)(国产) | 个 | 1299 | |
| 100007 | 植入性材料人工髋关节(爱康 金属髋臼CL-II型)(国产) | 个 | 1290 | |
| 100008 | 植入性材料人工髋关节(爱康 髋臼外杯I型/IIIa型)(国产) | 个 | 1400 | |
| 100009 | 高分子固定绷带(卡莱依卡 7.5*450cm) | 包 | 150 | |
| 100010 | 植入性材料髋关节假体--全髋臼(春立正达 42型)(国产) | 个 | 350 | |
| 100011 | 植入性材料髋关节假体-球头(春立正达 TB型)(国产) | 个 | 1350 | |
| 100012 | 植入性材料髋关节假体-钛钉(春立正达 6型)(国产) | 个 | 450 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



