| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 18466 | 植入性材料人工髋关节(爱康 生物型股骨柄23-40#)(国产) | 个 | 11768 | |
| 18467 | 植入性材料髋关节假体--全髋臼(春立正达 56型)(国产) | 个 | 1740 | |
| 18468 | 植入性材料髋关节假体--T型球头(春立正达 φ28)(国产) | 个 | 2000 | |
| 18484 | 植入性材料青光眼引流器(爱尔康) | 个 | 4600 | |
| 18485 | 植入性材料硅胶(精诚 240+270) | 支 | 65 | |
| 18486 | 植入性材料硅胶(精诚 276/279) | 支 | 80 | |
| 18487 | 吸痰管(康鸽) | 个 | 3.9 | |
| 18494 | 手术材料膨胀气体(阿基米亚) | 瓶 | 593.75 | |
| 18496 | 造口袋(康维德 413155/413156) | 只 | 33.5 | |
| 18498 | 造口袋(康维德 401540/401541) | 只 | 21 | |
| 18499 | 造口袋(康乐保 1758) | 只 | 25.76 | |
| 18500 | 造口袋(康乐保 1698) | 只 | 19 | |
| 18504 | 造口袋(康乐保 10385/10386) | 个 | 27.94 | |
| 18506 | 深静脉导管(BARD 3275118) | 套 | 1097.18 | |
| 18523 | 带喉罩气管导管(简成)(国产)(麻醉) | 支 | 117.08 | |
| 18525 | 扩张导管(Boston) | 个 | 350 | |
| 18526 | 球囊扩张导管(GRIP) | 根 | 2952 | |
| 18545 | 取栓导管(爱德华 双腔) | 根 | 2650 | |
| 18546 | 取栓导管(史赛克) | 套 | 25000 | |
| 18549 | 封堵球囊导管(心玮)(国产) | 根 | 9100 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



